Saltar al contenido
Hoy
Inbox
Tablero
Ciclo del mes
Bienvenida
Glosario
Mes en curso
Movimientos del banco
Horas mensuales
Facturas (CFEs)
Conciliación
Facturación a clientes
Cierre del mes
Liquidaciones
Asientos contables
Paquete a Frommel
Maestros
Personas
Empresas
Clientes
Socios
Contratos
Asignaciones
Centros de costo
Cuentas bancarias
Cuentas bancarias de personas
Ausencias
Inversiones en personas
Configuración
Reglas de categorización
Reglas de conciliación
Tipo de cambio
Acuerdos de servicios
Obligaciones
Métricas internas
Para la contadora
Plan de cuentas
Regularizar saldo
Proyección
Simulador
Formulario 3011
Auditoría
Contador
Usuarios del sistema
Toggle Sidebar
Jinkanna
Movimientos
Cmqcxfst6001ctxi68bbim9ui
—
Buscar…
⌘
K
Alertas
←
Volver a movimientos
Categorizar movimiento
Movimiento
Fecha
08/01/2026
Cuenta
BBVA USD 5727
Importe
−US$ 9,41
Concepto bancario
Ente:MAPFRE SEGUROS - Id: 2994
Simple (1 contraparte)
Lote (varias contrapartes)
Particiones del lote
Cada fila es 1 contraparte (empleado / socio / proveedor) con su importe y CFE.
Importe total
US$ 9,41
Suma actual: US$ 9,41
cuadra
Partición #1
Importe
=
Categoría bancaria
Cobro de cliente
Otro ingreso
Comisión del banco
Pago a proveedor
Pago a dev/empleado
Pago de impuesto
Pago de tarjeta
Pago de préstamo
Retiro de socio
Cambio de moneda
Entre cuentas propias
Otro
Cuenta contable
— sin cuenta —
Contraparte
—
Persona
Socio
Empresa
— elegir —
CFE asociado (opcional)
— sin CFE —
6078321 · 2026-05-22 · UYU 124.44
1978480 · 2026-05-22 · USD 89.48
1960997 · 2026-05-19 · USD 33.15
1960996 · 2026-05-19 · UYU 6786.73
1837261 · 2026-05-13 · UYU 846.37
1943527 · 2026-05-13 · UYU 938.00
481 · 2026-05-12 · UYU 960.00
1936634 · 2026-05-12 · USD 30.00
1931167 · 2026-05-12 · USD 17.20
1926339 · 2026-05-11 · USD 7.60
917133 · 2026-05-11 · UYU 1792.01
1929501 · 2026-05-11 · USD 30.00
1931166 · 2026-05-11 · USD 50.00
4106442 · 2026-05-10 · UYU 36.00
1918353 · 2026-05-07 · USD 30.00
4097817 · 2026-05-05 · UYU 56.00
914339 · 2026-05-05 · UYU 922.00
1904810 · 2026-05-05 · USD 13.30
1871520 · 2026-05-04 · UYU 493.96
27751 · 2026-05-02 · UYU 698.00
913188 · 2026-05-02 · UYU 1057.00
40055 · 2026-05-01 · USD 2293.60
912786 · 2026-05-01 · UYU 920.01
553396 · 2026-04-30 · UYU 1222.00
1871519 · 2026-04-30 · UYU 750.15
1871521 · 2026-04-30 · USD 98.03
1871518 · 2026-04-30 · UYU 1248.00
9951148 · 2026-04-30 · UYU 7934.46
111 · 2026-04-30 · USD 3050.00
15 · 2026-04-30 · UYU 13825.00
14 · 2026-04-30 · USD 1124.84
2115 · 2026-04-30 · USD 488.00
911783 · 2026-04-29 · UYU 863.00
911190 · 2026-04-28 · UYU 786.00
910827 · 2026-04-27 · UYU 772.00
910099 · 2026-04-26 · UYU 1263.01
909362 · 2026-04-24 · UYU 2199.01
909413 · 2026-04-24 · UYU 957.02
68757 · 2026-04-22 · UYU 20359.20
1839361 · 2026-04-22 · USD 97.39
1827353 · 2026-04-20 · USD 56.24
1827352 · 2026-04-20 · UYU 69.54
1827351 · 2026-04-20 · UYU 4291.03
474866 · 2026-04-15 · UYU 5199.70
1801718 · 2026-04-14 · USD 19.10
1798235 · 2026-04-13 · USD 30.00
1773954 · 2026-04-07 · USD 19.50
1774416 · 2026-04-06 · USD 2.33
39584 · 2026-04-01 · USD 2293.60
1752553 · 2026-04-01 · UYU 539.75
13 · 2026-03-31 · USD 1435.94
14 · 2026-03-31 · UYU 14520.00
110 · 2026-03-31 · USD 3294.00
1752551 · 2026-03-31 · UYU 1248.00
1752552 · 2026-03-31 · UYU 747.17
1752554 · 2026-03-31 · USD 102.10
2072 · 2026-03-31 · USD 488.00
9935295 · 2026-03-31 · UYU 6302.65
1705776 · 2026-03-23 · USD 105.25
1698296 · 2026-03-20 · USD 2.33
5798270 · 2026-03-19 · UYU 124.44
1677861 · 2026-03-16 · UYU 69.54
1677862 · 2026-03-16 · USD 62.87
1663833 · 2026-03-13 · USD 1.96
1657275 · 2026-03-11 · USD 17.16
1652909 · 2026-03-10 · USD 30.00
1624303 · 2026-03-03 · USD 7.60
4 · 2026-03-02 · USD 3187.25
108 · 2026-03-02 · USD 3187.25
1614655 · 2026-03-02 · UYU 415.81
39175 · 2026-03-01 · USD 2293.60
12 · 2026-02-28 · USD 1435.94
2031 · 2026-02-28 · USD 488.00
9911270 · 2026-02-28 · UYU 7514.16
1600306 · 2026-02-27 · USD 65.87
1600305 · 2026-02-27 · UYU 743.53
1600304 · 2026-02-27 · UYU 1248.00
109 · 2026-02-27 · USD 3187.25
13 · 2026-02-27 · UYU 10890.00
1567590 · 2026-02-23 · USD 113.08
5677797 · 2026-02-21 · UYU 124.44
1548911 · 2026-02-18 · UYU 73.05
1548912 · 2026-02-18 · USD 43.87
1519883 · 2026-02-10 · USD 15.29
1521134 · 2026-02-09 · USD 30.00
41339 · 2026-02-09 · UYU 1712.00
1494228 · 2026-02-03 · USD 7.60
1490937 · 2026-02-02 · UYU 418.91
12 · 2026-02-02 · UYU 14520.00
38840 · 2026-02-01 · USD 2293.60
11 · 2026-01-31 · USD 1435.94
107 · 2026-01-31 · USD 1738.50
1993 · 2026-01-31 · USD 488.00
9891479 · 2026-01-31 · UYU 5048.46
13 · 2026-01-31 · USD 3489.20
1477156 · 2026-01-30 · UYU 738.32
1477155 · 2026-01-30 · UYU 1248.00
1477157 · 2026-01-30 · USD 66.20
38716 · 2026-01-26 · UYU 312.32
142328 · 2026-01-22 · USD 1154.99
Descripción (opcional)
+ Agregar partición
Guardar particiones
Junio 2026
·
0%
·
Próximo paso:
Importar los CFEs recibidos desde Zureo o DGI
(356 pend.)
·
vence mañana