CFE — Comprobante Fiscal Electrónico: La factura electrónica que emite o recibe la empresa. Reemplaza a la factura en papel. (entrantes)
356 CFEs · 356 pendientes. Cada Sincronización: Actualizar el sistema con datos nuevos. Para CFEs, es traer las facturas nuevas desde Zureo o DGI. trae las facturas nuevas desde Zureo.
Detectando si la extensión está instalada…
¿No la tenés? Instalá la extensión en 2 minutos Último CFE registrado
B-6078321
Banco de Seguros del Estado · 22/05/2026
COMPRA_CREDITO · $ 124,44
Próxima sync arranca en
22/05/2026
La extensión trae solo las facturas desde esta fecha en adelante.
Última sincronización
13/06/2026, 10:45 p. m.Zureo (extensión) · 25 nuevos · 12 errores
Ver todo el historial Pendiente
356
Validado
0
Contabilizado
0
Rechazado
0
| Fecha | Tipo | Número | Emisor | Total | Cuenta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Compra a crédito | B-6078321 | Banco de Seguros del Estado 210465050018 | $ 124,44 | — | Pendiente |
| 22/05/2026 | Compra al contado | B-1978480 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 89,48 | — | Pendiente |
| 19/05/2026 | Compra al contado | B-1960997 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 33,15 | — | Pendiente |
| 19/05/2026 | Compra al contado | B-1960996 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 6.786,73 | — | Pendiente |
| 13/05/2026 | Compra a crédito | A-1837261 | Noviplan S.A. 217822820010 | $ 846,37 | — | Pendiente |
| 13/05/2026 | Compra al contado | B-1943527 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 938,00 | — | Pendiente |
| 12/05/2026 | Compra al contado | A-481 | RODRIGUEZ ACOSTA BELEN MABEL Y RODRIGUEZ SANCHEZ ALVARO MARIA 217922530014 | $ 960,00 | — | Pendiente |
| 12/05/2026 | Compra al contado | B-1936634 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 30,00 | — | Pendiente |
| 12/05/2026 | Compra al contado | B-1931167 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 17,20 | — | Pendiente |
| 11/05/2026 | Compra al contado | B-1926339 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 7,60 | — | Pendiente |
| 11/05/2026 | Compra al contado | A-917133 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 1.792,01 | — | Pendiente |
| 11/05/2026 | Compra al contado | B-1929501 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 30,00 | — | Pendiente |
| 11/05/2026 | Compra al contado | B-1931166 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 50,00 | — | Pendiente |
| 10/05/2026 | Compra a crédito | A-4106442 | DELIVERY HERO URUGUAY MARKETPLACE S.A. 216639270017 | $ 36,00 | — | Pendiente |
| 07/05/2026 | Compra al contado | B-1918353 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 30,00 | — | Pendiente |
| 05/05/2026 | Compra a crédito | A-4097817 | DELIVERY HERO URUGUAY MARKETPLACE S.A. 216639270017 | $ 56,00 | — | Pendiente |
| 05/05/2026 | Compra al contado | A-914339 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 922,00 | — | Pendiente |
| 05/05/2026 | Compra al contado | B-1904810 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 13,30 | — | Pendiente |
| 04/05/2026 | Compra al contado | B-1871520 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 493,96 | — | Pendiente |
| 02/05/2026 | Compra al contado | A-27751 | Digarda Ltda. 216497020016 | $ 698,00 | — | Pendiente |
| 02/05/2026 | Compra al contado | A-913188 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 1.057,00 | — | Pendiente |
| 01/05/2026 | Compra al contado | A-40055 | Master Mind SAS 217265990014 | US$ 2.293,60 | — | Pendiente |
| 01/05/2026 | Compra al contado | A-912786 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 920,01 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra al contado | A-553396 | Farmacia Goes SRL 211347110019 | $ 1.222,00 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra al contado | B-1871519 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 750,15 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra al contado | B-1871521 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 98,03 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra al contado | B-1871518 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 1.248,00 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra a crédito | C-9951148 | Telefónica Móviles del Uruguay S.A 211406340011 | $ 7.934,46 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra al contado | A-111 | Parix 216149130014 | US$ 3.050,00 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra al contado | A-15 | CABRAL VIDAL NELSON EDUARDO 100810940015 | $ 13.825,00 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra a crédito | A-14 | MOKOSCE KINLEY RENATO 220258860011 | US$ 1.124,84 | — | Pendiente |
| 30/04/2026 | Compra a crédito | A-2115 | FROMMEL ANA INES 216429950011 | US$ 488,00 | — | Pendiente |
| 29/04/2026 | Compra al contado | A-911783 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 863,00 | — | Pendiente |
| 28/04/2026 | Compra al contado | A-911190 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 786,00 | — | Pendiente |
| 27/04/2026 | Compra al contado | A-910827 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 772,00 | — | Pendiente |
| 26/04/2026 | Compra al contado | A-910099 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 1.263,01 | — | Pendiente |
| 24/04/2026 | Compra al contado | A-909362 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 2.199,01 | — | Pendiente |
| 24/04/2026 | Compra al contado | A-909413 | DH Uruguay Stores S.A. 218531810017 | $ 957,02 | — | Pendiente |
| 22/04/2026 | Compra al contado | A-68757 | DAFEROL S.A. 215440910014 | $ 20.359,20 | — | Pendiente |
| 22/04/2026 | Compra al contado | B-1839361 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 97,39 | — | Pendiente |
| 20/04/2026 | Compra al contado | B-1827353 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 56,24 | — | Pendiente |
| 20/04/2026 | Compra al contado | B-1827352 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 69,54 | — | Pendiente |
| 20/04/2026 | Compra al contado | B-1827351 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 4.291,03 | — | Pendiente |
| 15/04/2026 | Compra al contado | A-474866 | ESTACION SAN LUIS LTDA. 218157000015 | $ 5.199,70 | — | Pendiente |
| 14/04/2026 | Compra al contado | B-1801718 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 19,10 | — | Pendiente |
| 13/04/2026 | Compra al contado | B-1798235 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 30,00 | — | Pendiente |
| 07/04/2026 | Compra al contado | B-1773954 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 19,50 | — | Pendiente |
| 06/04/2026 | Compra al contado | B-1774416 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 2,33 | — | Pendiente |
| 01/04/2026 | Compra al contado | A-39584 | Master Mind SAS 217265990014 | US$ 2.293,60 | — | Pendiente |
| 01/04/2026 | Compra al contado | B-1752553 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 539,75 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra a crédito | A-13 | MOKOSCE KINLEY RENATO 220258860011 | US$ 1.435,94 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra al contado | A-14 | CABRAL VIDAL NELSON EDUARDO 100810940015 | $ 14.520,00 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra al contado | A-110 | Parix 216149130014 | US$ 3.294,00 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra al contado | B-1752551 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 1.248,00 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra al contado | B-1752552 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 747,17 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra al contado | B-1752554 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 102,10 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra a crédito | A-2072 | FROMMEL ANA INES 216429950011 | US$ 488,00 | — | Pendiente |
| 31/03/2026 | Compra a crédito | C-9935295 | Telefónica Móviles del Uruguay S.A 211406340011 | $ 6.302,65 | — | Pendiente |
| 23/03/2026 | Compra al contado | B-1705776 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 105,25 | — | Pendiente |
| 20/03/2026 | Compra al contado | B-1698296 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 2,33 | — | Pendiente |
| 19/03/2026 | Compra a crédito | B-5798270 | Banco de Seguros del Estado 210465050018 | $ 124,44 | — | Pendiente |
| 16/03/2026 | Compra al contado | B-1677861 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 69,54 | — | Pendiente |
| 16/03/2026 | Compra al contado | B-1677862 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 62,87 | — | Pendiente |
| 13/03/2026 | Compra al contado | B-1663833 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 1,96 | — | Pendiente |
| 11/03/2026 | Compra al contado | B-1657275 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 17,16 | — | Pendiente |
| 10/03/2026 | Compra al contado | B-1652909 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 30,00 | — | Pendiente |
| 03/03/2026 | Compra al contado | B-1624303 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 7,60 | — | Pendiente |
| 02/03/2026 | Nota de crédito recibida | A-4 | Parix 216149130014 | US$ 3.187,25 | — | Pendiente |
| 02/03/2026 | Compra al contado | A-108 | Parix 216149130014 | US$ 3.187,25 | — | Pendiente |
| 02/03/2026 | Compra al contado | B-1614655 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 415,81 | — | Pendiente |
| 01/03/2026 | Compra al contado | A-39175 | Master Mind SAS 217265990014 | US$ 2.293,60 | — | Pendiente |
| 28/02/2026 | Compra a crédito | A-12 | MOKOSCE KINLEY RENATO 220258860011 | US$ 1.435,94 | — | Pendiente |
| 28/02/2026 | Compra a crédito | A-2031 | FROMMEL ANA INES 216429950011 | US$ 488,00 | — | Pendiente |
| 28/02/2026 | Compra a crédito | C-9911270 | Telefónica Móviles del Uruguay S.A 211406340011 | $ 7.514,16 | — | Pendiente |
| 27/02/2026 | Compra al contado | B-1600306 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 65,87 | — | Pendiente |
| 27/02/2026 | Compra al contado | B-1600305 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 743,53 | — | Pendiente |
| 27/02/2026 | Compra al contado | B-1600304 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 1.248,00 | — | Pendiente |
| 27/02/2026 | Compra al contado | A-109 | Parix 216149130014 | US$ 3.187,25 | — | Pendiente |
| 27/02/2026 | Compra al contado | A-13 | CABRAL VIDAL NELSON EDUARDO 100810940015 | $ 10.890,00 | — | Pendiente |
| 23/02/2026 | Compra al contado | B-1567590 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 113,08 | — | Pendiente |
| 21/02/2026 | Compra a crédito | B-5677797 | Banco de Seguros del Estado 210465050018 | $ 124,44 | — | Pendiente |
| 18/02/2026 | Compra al contado | B-1548911 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 73,05 | — | Pendiente |
| 18/02/2026 | Compra al contado | B-1548912 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 43,87 | — | Pendiente |
| 10/02/2026 | Compra al contado | B-1519883 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 15,29 | — | Pendiente |
| 09/02/2026 | Compra al contado | B-1521134 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 30,00 | — | Pendiente |
| 09/02/2026 | Compra al contado | A-41339 | ILUIMPORT S.R.L. 218301500016 | $ 1.712,00 | — | Pendiente |
| 03/02/2026 | Compra al contado | B-1494228 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 7,60 | — | Pendiente |
| 02/02/2026 | Compra al contado | B-1490937 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 418,91 | — | Pendiente |
| 02/02/2026 | Compra al contado | A-12 | CABRAL VIDAL NELSON EDUARDO 100810940015 | $ 14.520,00 | — | Pendiente |
| 01/02/2026 | Compra al contado | A-38840 | Master Mind SAS 217265990014 | US$ 2.293,60 | — | Pendiente |
| 31/01/2026 | Compra a crédito | A-11 | MOKOSCE KINLEY RENATO 220258860011 | US$ 1.435,94 | — | Pendiente |
| 31/01/2026 | Compra al contado | A-107 | Parix 216149130014 | US$ 1.738,50 | — | Pendiente |
| 31/01/2026 | Compra a crédito | A-1993 | FROMMEL ANA INES 216429950011 | US$ 488,00 | — | Pendiente |
| 31/01/2026 | Compra a crédito | C-9891479 | Telefónica Móviles del Uruguay S.A 211406340011 | $ 5.048,46 | — | Pendiente |
| 31/01/2026 | Compra a crédito | A-13 | Qevix 218660060014 | US$ 3.489,20 | — | Pendiente |
| 30/01/2026 | Compra al contado | B-1477156 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 738,32 | — | Pendiente |
| 30/01/2026 | Compra al contado | B-1477155 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | $ 1.248,00 | — | Pendiente |
| 30/01/2026 | Compra al contado | B-1477157 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 210196140013 | US$ 66,20 | — | Pendiente |
| 26/01/2026 | Compra al contado | A-38716 | Master Mind SAS 217265990014 | $ 312,32 | — | Pendiente |
| 22/01/2026 | Compra al contado | A-142328 | Thot Computacion S.R.L. 217178440016 | US$ 1.154,99 | — | Pendiente |
Historial de sincronizaciones
Cada corrida queda registrada para auditoría y reproceso.
| Iniciada | Fuente | Rango | Nuevos | Actualiz. | Duplic. | Errores | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026, 10:45 p. m. | Zureo (extensión) | 01/01/2025 → 17/02/2025 | 25 | 0 | 2 | 12 | Lista |
| 13/06/2026, 10:45 p. m. | Zureo (extensión) | 01/01/2025 → 15/05/2025 | 55 | 0 | 6 | 39 | Lista |
| 13/06/2026, 10:45 p. m. | Zureo (extensión) | 01/01/2025 → 31/07/2025 | 53 | 0 | 5 | 42 | Lista |
| 13/06/2026, 10:45 p. m. | Zureo (extensión) | 01/01/2025 → 13/10/2025 | 55 | 0 | 5 | 40 | Lista |
| 13/06/2026, 10:45 p. m. | Zureo (extensión) | 01/01/2025 → 31/12/2025 | 51 | 0 | 2 | 47 | Lista |
Importar CFEs de DGI manualmente
- 1Descargá el CSV
- 2Subí o pegá
- 3Revisá e importá
Si la extensión de Chrome no está disponible, podés bajar el CSV directo desde DGI Servicios en Línea. Seguí estos pasos:
- Entrá a servicios.dgi.gub.uy con tu usuario.
- Andá a “Comprobantes Fiscales Electrónicos” → “Consulta CFE Recibidos”.
- Filtrá por el período que querés importar (ej: junio 2026).
- Apretá “Exportar CSV” y guardalo en tu compu.
Tip: si DGI te ofrece TXT en vez de CSV, también sirve — el formato de columnas es el mismo.