Pagos del mes
Armá el Lote 1 y el Lote 2 desde las liquidaciones de Agosto 2026.
- 1 · Traer
- 2 · Revisar
- 3 · Marcar listo
- 4 · Archivo BBVA
Traer de liquidaciones
Puebla los dos lotes desde las liquidaciones cerradas. 12 cerrada(s)
Control del mes — ¿está todo listo para pagar?
12/12 cerradas
| Persona | Tipo | Lote | Horas | Estado | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Morante | Por horas | L1 (def.) | 168 | Cerrada | ✓ listo |
| Alfonso Porteous | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Gabriel Comelli | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Jonathan Alvez | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Franco Bonavita | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Lautaro Elosegui | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Nicolas De La Hoz | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Diego Cattivelli | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Renato Mokosce | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Carolina Otero | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Sofía Scarone | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
| Camila Martinez | Fijo | L1 (def.) | — | Cerrada | ✓ listo |
Solo aparecen personas con contrato vigente en el mes. Si alguien tiene el contrato vencido o sin cargar, no figura acá — revisalo en Contratos.
Lote 1 · día 01
Devs y proveedores fijos + adelanto a socios.
Pagos
| Tipo | Beneficiario | Detalle | Cuenta | Monto | — |
|---|---|---|---|---|---|
| CFE | Carolina Otero | Liquidación Carolina Otero | Falta | 916,50 USD | |
| CFE | Diego Cattivelli | Liquidación Diego Cattivelli | Falta | 1.100,00 USD | |
| CFE | Franco Bonavita | Liquidación Franco Bonavita | Falta | 1.208,00 USD | |
| CFE | Jonathan Alvez | Liquidación Jonathan Alvez | Falta | 2.073,00 USD | |
| CFE | Nicolas De La Hoz | Liquidación Nicolas De La Hoz | Falta | 1.100,00 USD | |
| CFE | Sofía Scarone | Liquidación Sofía Scarone | Falta | 750,00 USD | |
| CFE | Gabriel Comelli | Liquidación Gabriel Comelli | Falta | 3.172,20 USD | |
| CFE | Alfonso Porteous | Liquidación Alfonso Porteous | Falta | 3.618,03 USD | |
| CFE | Renato Mokosce | Liquidación Renato Mokosce | Falta | 1.064,21 USD | |
| CFE | Juan Morante | Liquidación Juan Morante | Falta | 4.200,00 USD | |
| CFE | Camila Martinez | Liquidación Camila Martinez | Falta | 650,00 USD |
Adelantos a socios
USD- Saldo BBVA proyectado
- 0,00
- Total L1 (CFEs)
- −19.851,94
- Plata disponible
- 0,00
No hay socios habilitados para adelanto en L1.
Cerrar armado
Antes de marcar como LISTO, revisá los items y los adelantos. Después no se puede modificar sin volver a BORRADOR.
Lote 2 · post-cobro
Rezagados de L1 + proveedores variables + impuestos + retiro de socios.
Pagos
| Tipo | Beneficiario | Detalle | Cuenta | Monto | — |
|---|---|---|---|---|---|
| CFE | Barindelli y Asociados SAS | Acuerdo de servicio — Barindelli y Asociados SAS | Falta | 170,00 USD |
Retiros pendientes
No hay socios con acuerdo del año para este mes.
Cerrar armado
Antes de marcar LISTO, revisá los items y los retiros. El L2 queda en espera hasta el cobro de RSL.
El sueldo de Álvaro (UYU) queda para la fase de sueldo.