Volver a CFEs
C-9742203
Compra a crédito·Telefónica Móviles del Uruguay S.A·31/08/2025
PendienteZureo
Total CFE
$ 8.341,62
Conciliado
$ 0,00
Saldo restante
$ 8.341,62
IVA
$ 22,00
RUT emisor
211406340011
Razón social
Telefónica Móviles del Uruguay S.A
RUT receptor
020591230016
Período
Agosto 2025
CAE
—
External ID
zureo-111-C-9742203-211406340011
Cuenta contable
—
Empresa proveedora
— sin asociar —
Importado
ZUREO_EXTENSION · 13/06/2026
Líneas del CFE
Extraídas del XML oficial DGI. 9 ítems.
| # | Código | Descripción | Cant. | Unitario | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 | $ 2.704,00 | — | $ 2.704,00 |
| 2 | — | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 | $ 3.690,00 | — | $ 3.690,00 |
| 3 | — | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 | $ 676,00 | — | $ 676,00 |
| 4 | — | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 | $ 3.690,00 | — | $ 3.690,00 |
| 5 | — | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 | $ 910,00 | — | $ 910,00 |
| 6 | — | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 | $ 3.690,00 | — | $ 3.690,00 |
| 7 | — | (M) 20% 36 meses TMM | -1 | $ 2.214,00 | — | $ 2.214,00 |
| 8 | — | (M) 50% 36 meses TMM | -1 | $ 5.535,00 | — | $ 5.535,00 |
| 9 | — | Servicio Redondeo en Factura | 1 | $ 0,38 | — | $ 0,38 |
| Total CFE | $ 8.341,62 | |||||
Conciliaciones con movimientos bancarios
Movimientos que pagaron (total o parcialmente) este CFE.
Sin conciliaciones aún. Asociar un movimiento ahora
Vista del XML de la factura
Emisor
Razón socialTelefónica Móviles del Uruguay S.A
RUT211406340011
DomicilioConstituyente 1467 - Piso 3
Ciudad / Depto.Montevideo · Montevideo
Receptor
Razón socialMOJAVE SAS
Documento020591230016
DomicilioMOJAVE SAS FRANCIA, 1867, APTO 202 cerro
Ciudad / Depto.MONTEVIDEO, URUGUAY
e-Factura #C-9742203
Emitida31/08/2025
MonedaUYU
Forma de pagoCrédito
CAE90252817538
Ítems (9)
| # | Descripción | Cant. | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 2.704,00 | $ 2.704,00 |
| 2 | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 3.690,00 | $ 3.690,00 |
| 3 | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 676,00 | $ 676,00 |
| 4 | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 3.690,00 | $ 3.690,00 |
| 5 | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 910,00 | $ 910,00 |
| 6 | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 3.690,00 | $ 3.690,00 |
| 7 | (M) 20% 36 meses TMM | -1 Unid | $ 2.214,00 | $ 2.214,00 |
| 8 | (M) 50% 36 meses TMM | -1 Unid | $ 5.535,00 | $ 5.535,00 |
| 9 | Servicio Redondeo en Factura | 1 Unid | $ 0,38 | $ 0,38 |
Totales
Subtotal$ 3.321,00
IVA 22%$ 22,00
Total$ 8.341,62
Monto a pagar$ 8.342,00