Volver a CFEs
C-9834315
Compra a crédito·Telefónica Móviles del Uruguay S.A·31/12/2025
PendienteZureo
Total CFE
$ 6.417,92
Conciliado
$ 0,00
Saldo restante
$ 6.417,92
IVA
$ 22,00
RUT emisor
211406340011
Razón social
Telefónica Móviles del Uruguay S.A
RUT receptor
020591230016
Período
Diciembre 2025
CAE
—
External ID
zureo-111-C-9834315-211406340011
Cuenta contable
—
Empresa proveedora
— sin asociar —
Importado
ZUREO_EXTENSION · 13/06/2026
Líneas del CFE
Extraídas del XML oficial DGI. 9 ítems.
| # | Código | Descripción | Cant. | Unitario | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 | $ 1.482,00 | — | $ 1.482,00 |
| 2 | — | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 | $ 3.856,05 | — | $ 3.856,05 |
| 3 | — | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 | $ 130,00 | — | $ 130,00 |
| 4 | — | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 | $ 3.856,05 | — | $ 3.856,05 |
| 5 | — | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 | $ 572,00 | — | $ 572,00 |
| 6 | — | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 | $ 3.856,05 | — | $ 3.856,05 |
| 7 | — | (M) 20% 36 meses TMM | -1 | $ 2.313,63 | — | $ 2.313,63 |
| 8 | — | (M) 50% 36 meses TMM | -1 | $ 5.784,09 | — | $ 5.784,09 |
| 9 | — | Servicio Redondeo en Factura | 1 | $ 0,08 | — | $ 0,08 |
| Total CFE | $ 6.417,92 | |||||
Conciliaciones con movimientos bancarios
Movimientos que pagaron (total o parcialmente) este CFE.
Sin conciliaciones aún. Asociar un movimiento ahora
Vista del XML de la factura
Emisor
Razón socialTelefónica Móviles del Uruguay S.A
RUT211406340011
DomicilioConstituyente 1467 - Piso 3
Ciudad / Depto.Montevideo · Montevideo
Receptor
Razón socialMOJAVE SAS
Documento020591230016
DomicilioMOJAVE SAS FRANCIA, 1867, APTO 202 cerro
Ciudad / Depto.MONTEVIDEO, URUGUAY
e-Factura #C-9834315
Emitida31/12/2025
MonedaUYU
Forma de pagoCrédito
CAE90252817538
Ítems (9)
| # | Descripción | Cant. | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 1.482,00 | $ 1.482,00 |
| 2 | Por el MOVISTAR 92400868 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 3.856,05 | $ 3.856,05 |
| 3 | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 130,00 | $ 130,00 |
| 4 | Por el MOVISTAR 93996488 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 3.856,05 | $ 3.856,05 |
| 5 | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 572,00 | $ 572,00 |
| 6 | Por el MOVISTAR 95969470 CTA:128736439 | 1 Unid | $ 3.856,05 | $ 3.856,05 |
| 7 | (M) 20% 36 meses TMM | -1 Unid | $ 2.313,63 | $ 2.313,63 |
| 8 | (M) 50% 36 meses TMM | -1 Unid | $ 5.784,09 | $ 5.784,09 |
| 9 | Servicio Redondeo en Factura | 1 Unid | $ 0,08 | $ 0,08 |
Totales
Subtotal$ 3.470,43
IVA 22%$ 22,00
Total$ 6.417,92
Monto a pagar$ 6.418,00