Master Mind SAS
ProveedorRUT 217265990014Master Mind SAS
Saldos
Sin cuenta corriente
Cargá un CFE o un pago bancario asociado a esta empresa — la cuenta corriente se crea automáticamente con el primer apunte.
Datos bancarios
Cuentas destino de esta empresa. Se autocompletan al armar los lotes (matcheadas por moneda). Cargalas una vez acá y no las tipeás más en cada pago.
Sin cuentas cargadas. Agregá una para que se autocomplete al armar los pagos.
Filtrá por período. Sin filtro mostramos todo el histórico.
CFEs
| Fecha | Número | Tipo | Monto | Moneda | Estado | Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | A-41837 | COMPRA | $ 137,86 | Pesos | Pendiente | Pendiente |
| 01/08/2026 | A-41760 | COMPRA | US$ 2.373,88 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 03/07/2026 | A-41277 | COMPRA | US$ 2.347,11 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 03/07/2026 | A-30906 | COMPRA | US$ 764,53 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 02/07/2026 | A-41256 | COMPRA | $ 73,20 | Pesos | Pendiente | Pendiente |
| 01/07/2026 | A-41100 | COMPRA | US$ 764,53 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 16/06/2026 | A-40860 | COMPRA | $ 101,26 | Pesos | Pendiente | Pendiente |
| 01/06/2026 | A-40552 | COMPRA | US$ 2.293,60 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 01/05/2026 | A-40055 | COMPRA | US$ 2.293,60 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 01/04/2026 | A-39584 | COMPRA | US$ 2.293,60 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 01/03/2026 | A-39175 | COMPRA | US$ 2.293,60 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 01/02/2026 | A-38840 | COMPRA | US$ 2.293,60 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 26/01/2026 | A-38716 | COMPRA | $ 312,32 | Pesos | Pendiente | Pendiente |
| 01/01/2026 | A-38446 | COMPRA | US$ 2.293,60 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
Giros / movimientos bancarios
Sin movimientos bancarios
Cuando un pago o cobro del extracto bancario quede asociado a esta empresa, aparecerá acá.
Análisis
Share of wallet · totales por mes · detalle de movimientos analítico
Análisis
Share of wallet · totales por mes · detalle de movimientos analítico
Por mes
Sin movimientos en el rango.
Detalle de movimientos (analítico)
Incluye movimientos simples (cuando el movimiento entero apunta a esta empresa) y particiones (cuando es un lote con varias contrapartes).
| Fecha | Cuenta bancaria | Concepto | Tipo | Origen | Cuenta contable | CFE | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta empresa todavía no tiene movimientos asociados. Categorizá un movimiento con esta empresa como contraparte para empezar a verla acá. | |||||||