Franco Bonavita
Empresa dentro de MojaveRUT 220469190016Franco Bonavita
Cesar Vallejo 2249 Esq Garcia Lorca, Montevideo, Montevideo, Uruguay
Saldos
Sin cuenta corriente
Cargá un CFE o un pago bancario asociado a esta empresa — la cuenta corriente se crea automáticamente con el primer apunte.
Datos bancarios
Cuentas destino de esta empresa. Se autocompletan al armar los lotes (matcheadas por moneda). Cargalas una vez acá y no las tipeás más en cada pago.
Sin cuentas cargadas. Agregá una para que se autocomplete al armar los pagos.
Filtrá por período. Sin filtro mostramos todo el histórico.
CFEs
| Fecha | Número | Tipo | Monto | Moneda | Estado | Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | A-15 | COMPRA | US$ 1.473,52 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 30/06/2026 | A-14 | COMPRA | US$ 1.473,52 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 31/05/2026 | A-13 | COMPRA | US$ 1.474,25 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 30/04/2026 | A-12 | COMPRA | US$ 1.473,76 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 31/03/2026 | A-4 | COMPRA | US$ 838,75 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 31/03/2026 | A-11 | COMPRA | US$ 1.229,76 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 31/03/2026 | A-10 | COMPRA | US$ 838,75 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 28/02/2026 | A-3 | COMPRA | US$ 838,75 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 28/02/2026 | A-8 | COMPRA | US$ 838,75 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 28/02/2026 | A-9 | COMPRA | US$ 628,30 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
| 31/01/2026 | A-7 | COMPRA | US$ 838,75 | Dólares | Pendiente | Pendiente |
Giros / movimientos bancarios
Sin movimientos bancarios
Cuando un pago o cobro del extracto bancario quede asociado a esta empresa, aparecerá acá.
Análisis
Share of wallet · totales por mes · detalle de movimientos analítico
Análisis
Share of wallet · totales por mes · detalle de movimientos analítico
Por mes
Sin movimientos en el rango.
Detalle de movimientos (analítico)
Incluye movimientos simples (cuando el movimiento entero apunta a esta empresa) y particiones (cuando es un lote con varias contrapartes).
| Fecha | Cuenta bancaria | Concepto | Tipo | Origen | Cuenta contable | CFE | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta empresa todavía no tiene movimientos asociados. Categorizá un movimiento con esta empresa como contraparte para empezar a verla acá. | |||||||